2018年度の私立、国公立医学部の学費をまとめました。
まとめサイトなどの情報はコピペのものが多く、古い情報だったり間違ってたりします。この記事は、各大学Webサイトの公式情報や厚労省の公表データを1つ1つ調べたものなので信用してOKです。
私立大学 歯学部 学費ランキング
下記表の学費は後援会や依託費、教科書代などの諸経費は含まない値です(初年度学費は入学金も含む)。
*スマホの人はスマホを横にすると見やすくなります!
大学名 | ¥-411]#,##0"]”>6年間学費 |
順天堂大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥20,800,000 |
慶應義塾大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥21,980,000 |
昭和大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥22,000,000 |
日本医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥22,000,000 |
東京慈恵会医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥22,500,000 |
自治医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥22,600,000 |
東邦大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥25,800,000 |
関西医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥27,700,000 |
東京医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥29,400,000 |
藤田保健衛生大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥29,800,000 |
産業医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥30,490,000 |
大阪医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥31,410,000 |
平均 | ¥-411]#,##0"]”>¥31,668,032 |
日本大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥33,100,000 |
東京女子医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥33,340,000 |
岩手医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥34,000,000 |
愛知医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥34,200,000 |
聖マリアンナ医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥34,400,000 |
福岡大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥35,100,000 |
近畿大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥35,827,000 |
東海大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥36,000,000 |
久留米大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥36,200,000 |
獨協医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥36,600,000 |
兵庫医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥37,000,000 |
埼玉医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥37,000,000 |
杏林大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥37,000,000 |
北里大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥38,900,000 |
帝京大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥39,062,000 |
金沢医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥39,500,000 |
川崎医科大学 | ¥-411]#,##0"]”>¥45,500,000 |
一番高いところと安いところで倍以上の差がありますね。同じ医学部でどうしてこれだけ違うんでしょうね。
公立大学 医学部 学費ランキング
続いて公立です。
公立は全体としてはどこでも同じくらいの学費ですが、市府県内に住んでいる学生だと少しだけ学費が優遇されます。
大学名 | 学部学科 | ¥-411]#,##0"]”>6年間学費 |
札幌医科大学 | 医学部医学科 | ¥-411]#,##0"]”>¥3,496,800 |
福島県立医科大学 | 医学部医学科(県内) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,496,800 |
福島県立医科大学 | 医学部医学科(県外) | ¥-411]#,##0"]”>¥4,060,800 |
横浜市立大学 | 医学部医学科(市内) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,904,000 |
横浜市立大学 | 医学部医学科(市外) | ¥-411]#,##0"]”>¥4,095,000 |
名古屋市立大学 | 医学部医学科(市内) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,446,800 |
名古屋市立大学 | 医学部医学科(市外) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,546,800 |
大阪市立大学 | 医学部医学科(市内) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,436,800 |
大阪市立大学 | 医学部医学科(市外) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,596,800 |
京都府立医科大学 | 医学部医学(府内) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,496,800 |
京都府立医科大学 | 医学部医学科(府外) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,707,800 |
奈良県立医科大学 | 医学部医学科(県内) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,496,800 |
奈良県立医科大学 | 医学部医学科(県外) | ¥-411]#,##0"]”>¥4,016,800 |
和歌山県立医科大学 | 医学部医学科(県内) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,496,800 |
和歌山県立医科大学 | 医学部医学科(県外) | ¥-411]#,##0"]”>¥3,966,800 |
平均 | ¥-411]#,##0"]”>¥3,684,160 |
私立と比べるとかなり安いですね。一般的な私立理系の4年間の学費より安いです。国立大学の学費はどこでも同じ¥3,496,800円なので省略します。
医師国家試験合格率や歯学部の学費ランキングは以下の記事をご覧ください。
私立・国公立 医学部 医師国家試験合格率ランキング 20182018年度の私立、国公立歯学部の医師国家試験合格率をまとめました。
まとめサイトなどの情報はコピペのものが多く、古い情報だったり間違ってたりします。この記事は、各大学Webサイトの公式情報や厚労省の公表データを1つ1つ調べたものなので信用してOKです。...
私立・国公立大学 歯学部 学費ランキング 20182018年度の私立、国公立歯学部の学費をまとめました。
まとめサイトなどの情報はコピペのものが多く、古い情報だったり間違ってたりします。この記事は、各大学Webサイトの公式情報や厚労省の公表データを1つ1つ調べたものなので信用してOKです。...
また、ニューヨーク大学医学部が学生の学費を全額免除した件についても調べたので興味がある方は読んでみてください。
ニューヨーク大学が医学部の学費を全額免除したらしいよ。昨日(2018年8月16日)、ニューヨーク大学が医学部の学費を全額免除にしたというニュースがTwitterで流れてきました。今回は学費全額免除に至った経緯とその内容をまとめてみました。...
スポンサーリンク
神奈川県公立高校入試、都立高校入試、大学入試で個別指導18年、オンライン指導8年の私がマンツーマンで丁寧に指導します。
- 対象学年:中学生、高校生、浪人生
- 指導科目(高校):数学、物理、大学受験指導
- 指導科目(中学):数学、理科、高校受験指導
- 指導形態:SkypeまたはZoomによるオンライン指導
- 指導曜日・時間:要相談
- 料金:1時間6,000円(税別)→5,000円(2月3月指導開始の方だけ!)
- 体験指導:60分(ヒアリング含む)
体験指導をご希望の方、オンライン指導に関してご質問がある方は以下のお問い合わせページからご連絡ください。体験指導や指導料金などについて詳しい資料をお送りします。